Daikin - серия "Комфорт"
DC ИНВЕРТОРНА СИСТЕМА СЕРИЯ "КОMФОРТ"
FTX-J3 (GV)
Онлайн контролер - интегриран интерфейс за връзка с локална WiFi мрежа и управление през интернет чрез приложения за Apple и Android (допълнителна опция)
24 часов таймер
Изключително тих
Висока сезонна енергийна ефективност
Функция "икономичен режим"
При режим на готовност (stand by) намалява до 80% разходът на ел.енергия
Магнитносъпротивителен, инвенторен, правотоков "суинг" компресор - патент на DAIKIN
5 степени на вентилатор + автоматичен + супер тих режим
Функция "пълна мощност" и автоматичен рестарт
Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит
Интелигентен сензор за икономия на енергия, при отсъствие на хора в помещението (модели 50,60, 71)
Вертикален и хоризонтален суинг на въздушните клапи (модели 50,60,71)
СТЕНЕН КЛИМАТИК |
|
FTX25J3 | FTX35J3 | FTX50GV | FTX60GV |
BTU |
|
9 | 12 | 18 | 20 |
Ориентир. площ м2 / обем мЗ | 20 m2/ 55 m3 | 30 m2/ 80 mЗ | 40 m2/ 105 mЗ | 50 m2/ 130 mЗ | |
Капацитет охлаждане | kW | 1.3-2.50-3.00 | 1.3-3.3-3.80 | 1.7-5.0-6.0 | 1.7-6.0-6.7 |
Годишен разход охлаждане | kWh | 142 | 188 | 311 | 391 |
Ефективност/охлаждане | EER | 3.55 / A | 3.21 / А | 3.23 / А | 3.02 / В |
Капацитет отопление | kW | 1.3-2.80-4.00 | 1.3-3.50-4.80 | 1.7-5.80-7.70 | 1.7-7.0-8.0 |
Годишен разход отопление | kWh | 809 | 947 | 1578 | 1730 |
Ефективност/отопление | COP | 4.06 / A | 3.76 / А | 3.63 / А | 3.43 / В |
Кап. Отопление (-10°С) | kW | 1.79 | 2.24 | 3.71 | 4.47 |
Енериен разход (-10°С) | kW | 0.6 | 0.81 | 1.39 | 1.77 |
Дебит вентилация | m3/h | 288/480/582 | 294/504/606 | 612/834/966 | 684/906/1044 |
Шумово налягане | dB(A) | 22/26/33/40 | 23/27/34/41 | 30/33/38/42 | 32/35/40/44 |
Размери в мм | ВхШхД | 283 x 770 x 198 | 290 х 1050x238 | ||
Цена без ДДС стенен FTX | 342.50 | 367.50 | 522.50 | 672.50 | |
ВЪНШЕН АГРЕГАТ | RX25K | RX35K | RX50GV | RX60GV | |
Компресор | DC инверторен херметичен суинг компресор | ||||
Ел. захранване | 220 V / 50Hz / 16 (20) A | ||||
Шумово налягане | dB(A) | 46/47 | 48/48 | 47/48 | 46/49 |
макс.тръбен път/денивелация | 15 м/12 м | 30 м/20 м | |||
тръби течна фаза/газ | Ф 6 мм/ ф 10 мм | Ф 6 мм/ ф 12 мм | |||
t° на приложение | охлаждане от + 10°С до + 46°С | охлаждане oт + 10°С до + 46°С | |||
|
отопление от - 15°С до + 20°С | отопление от -15°С до + 20°С | |||
Размери ВхШхД в мм. | 550 х 658 х 275 | 735 х 825 х 300 | |||
Тегло в кг. | 28 | 30 | 48 | 48 | |
Цена на система без ДДС | 930 | 1002.5 | 1512.5 | 1865 | |
Цена на система с вкл. ДДС | 1116 | 1203 | 1815 | 2238 | |
Монтаж с вкл. ДДС | 180 | 180 | 210 | 222 | |
Цена на системата с вкл. монтаж | 1296 | 1383 | 2025 | 2460 |
Всички цени са в български лева. Цените за монтаж включват тръбен път до 4 метра. За всеки метър допълнително се заплаща по 24лв. с ДДС. Гаранционния период е 36 месеца от датата на монтаж и реализирано плащане.