Модел
Astra G18MS Astra G25M S Astra G31,5 S Astra G40 S Astra G50 S Astra G80ME S Astra G100E S
Мощност kW 23 28 31,5 40 50 80-85 40-100
Обем на горивната камера 1 90 120 140 190 190 315 400
Обем на водата 1 63 78 85 96 96 98 100
Максимална температура на водата
95 95 95 95 95 95 95
Вътрешна нагревателна площ m2 1,92 2,08 2,2 3,39 3,39 3,8 5,2
Ширина/дължина/ височина mm 600/680/1250 600/815/1250 660/925/1250 660/1125/1250 660/1125/1250 700/1125/1580 960/1125/1580
Дължина на горивната камера mm 360 500 600 800 800 800 800
Диаметър на тръбата за изгорелите газове mm 150 150 150 150 150 180 180
Диаметър на съединенията mm 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2"
Маса kg 240 310 380 460 460 535 690
Максимално работно налягане bar 2 2 3 3 3 3 3
Ток V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Мощност на вентилатора W 50 50 50 42 42 80 80
Горивен материал
Дървен материал (15-20% влажност)
Дължина на дървения материал cm 33 45 55 75 75 75 75
Цена, лв/бр, без ДДС
2 336 2 490 2 860 3 522 3 776 5 420 8 870