Код Модел Мощност Цена в лв. без ДДС
К010001 КОТЕЛ BURNiT 20kw 1105,83
К010002 КОТЕЛ BURNiT 25kw 1198,33
К010003 КОТЕЛ BURNiT 30kw 1262,50
К010004 КОТЕЛ BURNiT 40kw 1476,67
К010005 КОТЕЛ BURNiT 50kw 1767,50
К010006 КОТЕЛ BURNiT 70kw 2245,83
К010007 КОТЕЛ BURNiT 90kw 2607,50
К010008 КОТЕЛ BURNiT 110kw 3490,83
Код Модел Мощност Цена в лв. без ДДС
81230002031 КОТЕЛ BURNiT ACTIVE WBS 20kw 1 375,00
81230002032 КОТЕЛ BURNiT ACTIVE WBS 25kw 1 461,67
81230002033 КОТЕЛ BURNiT ACTIVE WBS 30kw 1 565,00
81230002034 КОТЕЛ BURNiT ACTIVE WBS 40kw 1 765,00
81230002035 КОТЕЛ BURNiT ACTIVE WBS 50kw 1 997,50
81230002037 КОТЕЛ BURNiT ACTIVE WBS 70kw 2 540,83
81230002039 КОТЕЛ BURNiT ACTIVE WBS 90kw 3 092,50
81230002041 КОТЕЛ BURNiT ACTIVE WBS 110kw 3 934,17

 

тип BURNIT 20 BURNIT 25 BURNIT 30 BURNIT 40 BURNIT 50
Номинална термална мощност kW 20 25 30 40 50

D - Дължина мм 920 950 1010 1070 1130
Размери на С - Ширина мм 562 562 622 682 742
котела А - Височина мм 1200 1200 1200 1200 1200
Маса на котела (котелно тяло и изолация) кг 212 218


Вместимост на котела л. 92 100


Максимално работно налягане bar 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Вход - Изход вода G 11/2 11/2


Котелни свръзки Обезвъздушаване G 3/4 3/4



Източване G 1/2 1/2


Съпротивление на Ра 10 11 12 15 26
горивната камера mbar 0,10 0,11 0,12 0,15 0,26
Необходима тяга на комина Pa 16 20 21 23 24
mbar 0,16 0,20 0,21 0,23 0,24