Панелни Радиатори
ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ТИП 22 - STARPAN И DEMIR DOKUM
ЦЕНИ В ЛВ/БР БЕЗ ДДС
ВИСОЧИНА | ДЪЛЖИНА | ВОДЕН ОБЕМ | МАСА | МОЩНОСТ | ЦЕНА |
ММ | ММ | Л | КГ | ВАТ (90/70/20) | ЛВ/БР |
830 | 2.8 | 13.9 | 1018 | 71.35 | |
1000 | 3.2 | 17.4 | 1270 | 32.49 | |
300 | 1200 | 3.8 | 20.9 | 1524 | 134.38 |
РАЗСТОЯНИЕ НА | 1400 | 4.5 | 24.4 | 1773 | 117.08 |
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ: | 1600 | 5.1 | 27.3 | 2032 | 129.78 |
245 | 1800 | 5.8 | 31.3 | 22 3 3 | 142.47 |
2000 | 8.4 | 34.3 | 2540 | 159.74 | |
2200 | 7.0 | 33.3 | 2794 | 179.47 | |
400 | 2.0 | 11.3 | 772 | 45.42 | |
600 | 3.0 | 17.0 | 1157 | 3».39 | |
800 | 4.0 | 22.7 | 1543 | 79.49 | |
500 | 1000 | 5.0 | 23.3 | 1929 | 23.35 |
РАЗСТОЯН/Е НА | 1200 | 3.0 | 34.0 | 2315 | 137.33 |
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ: | 1400 | 7.0 | 39.7 | 2701 | 120.89 |
445 | 1800 | 8.0 | 45.3 | 3083 | 137.33 |
1800 | 9.0 | 51.0 | 34 7 2 | 153.84 | |
2000 | 10,0 | 58.7 | 33 5 3 | 175.31 | |
2200 | 11,0 | 82.3 | 4244 | 131,15 | |
400 | 2.4 | 13.5 | 333 | 48.33 | |
800 | 3.5 | 20.3 | 1332 | 75.12 | |
800 | 4.7 | 27.0 | 1773 | 33.20 | |
600 | 1000 | 5.9 | 33.3 | 22 20 | 101.08 |
РАЗСТОЯНИЕ НА | 1200 | 7.1 | 40.8 | 2334 | 120.83 |
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ: | 1400 | в.з | 47.3 | 3108 | 138.73 |
545 | 1800 | 9.4 | 54.1 | 3552 | 153.59 |
1800 | 10.8 | 80.3 | 3993 | 174.44 | |
2000 | 11.8 | 87.8 | 4440 | 193.42 | |
2200 | 13.0 | 74.4 | 4334 | 212.90 |
• Данните в таблицата могат да варират в зависимост от изпълнението нз радиаторите